| 入職套餐     118元 | 
| 適合人群:單位入職體檢人員 | 
| 套餐意義:了解身體發(fā)育及一般情況,排除先天性缺陷及疾病等 | 
| 主要項目:心肺透視、心電圖、血尿常規(guī)、肝功能、血糖 | 
| 篩查疾病:肥胖癥、發(fā)育異常、視力、色覺篩查、肺結(jié)核篩查、貧血、糖尿病以及嚴重腎病等 | 
| 項目或組合 | 內(nèi)容明細 | 臨床意義 | 
| 一般檢查 | 既往史、身高、體重、體重指數(shù)、血壓、脈搏 | 了解身高、體重、血壓 | 
| 內(nèi)科基本檢查 | 心率、心律、心音、心界、肺、腹部、神志 | 檢查心、肺、肝、膽、脾、腎、神經(jīng)系統(tǒng)有無異常 | 
| 外科基本檢查 | 皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié)等 | 檢查皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié)等有無異常 | 
| 眼科基本檢查 | 右眼視力、左眼視力、辨色力 | 檢查視力是否正常,有無色弱、色盲等 | 
| X光透視 | 心膈肺透視 | 檢查肺部、胸膜、縱隔及心臟、大血管病變 | 
| 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | 心率、心律、P波、P-R間期、QRS、ST段、T波、電軸、節(jié)律 | 檢查有無心律失常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病 | 
| 血常規(guī) | 血常規(guī)全血細胞分析22項 | 通過血液分析可發(fā)現(xiàn)有無貧血、細菌感染、病毒感染、白血病、敗血病等血液方面疾病 | 
| 肝功3項 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶ALT、谷草轉(zhuǎn)氨酶AST、γ-谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶 | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無肝臟受損 | 
| 空腹血糖 | 血糖檢測 | 檢查有無糖尿病及是否低血糖;篩查糖尿病的基本方法 | 
| 尿常規(guī) | 尿常規(guī)分析10項 | 檢查有無泌尿系統(tǒng)感染性疾病、急慢性腎病及其它與腎臟有關(guān)的代謝障礙性疾病,糖尿病的輔助檢查 | 
| 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、無菌、無交叉感染。 | 
| 健康評估、疾病風(fēng)險預(yù)測,健康管理預(yù)警分析 |