| 長期護理保險醫(yī)療收費價格明細 |
| 序號 | 上門服務項目 | 基金支付額(元/次) |
| 1 | 其他康復訓練項目 | 200 |
| 2 | 護士巡診 | 33 |
| 3 | 生命體征監(jiān)測 | 3.5 |
| 4 | 肌肉(皮下)注射 | 3 |
| 5 | 靜脈血標本采集 | 5 |
| 6 | 二便標本采集 | 5.5 |
| 7 | 換藥 | 小13元/次,中20元/次,大38元/次,特大80元/次 |
| 8 | 扣背排痰 | 5 |
| 9 | 霧化吸入 | 6 |
| 10 | 吸痰護理 | 11 |
| 11 | 鼻飼管置管 | 12 |
| 12 | 鼻飼管護理 | 12 |
| 13 | 口腔護理 | 16 |
| 14 | 導尿 | 22 |
| 15 | 膀胱沖洗 | 10 |
| 16 | 留置導尿護理 | 16 |
| 17 | 尿儲留護理 | 16 |
| 18 | 灌腸 | 22 |
| 19 | 物理降溫 | 6 |
| 20 | 口服給藥 | 5 |
| 21 | 眼、耳、鼻給藥 | 5 |
| 22 | 陰道給藥 | 10 |
| 23 | 直腸給藥 | 10 |
| 24 | 皮膚外涂藥 | 5 |
| 25 | 造瘺口護理 | 5 |
| 26 | 其他護理服務 | 0 |
備注:以上長護服務中所產生醫(yī)療耗材費用由參保人自行承擔。